1. <dl id="w1wdz"><blockquote id="w1wdz"></blockquote></dl>

        <wbr id="w1wdz"></wbr>
        <wbr id="w1wdz"></wbr>
      1. <video id="w1wdz"></video>
        <input id="w1wdz"><big id="w1wdz"></big></input>
      2. <source id="w1wdz"><dfn id="w1wdz"></dfn></source>

        <input id="w1wdz"><big id="w1wdz"><p id="w1wdz"></p></big></input>
        ?
        咨詢電話: 183-0387-5888
        聯系我們/CONTACT US
        全國免費客服電話 183-0387-5888
        開封市安民預應力有限公司

        地址:開封市金明大道南段以西(強力集團院內)

        電話:151-3788-5888

        手機:183-0387-5888 白經理

        郵箱:372122284@qq.com

        您的位置:主頁 > 產品中心 > 預應力錨具 >

        預應力錨具

        圓形夾片式錨具

        圓形夾片式錨具

        設備用途:橋梁張拉
        設備價格:電話詢價

        預應力圓形夾片式錨具,YJM圓形錨具 YJM錨固體系介紹 由張拉端錨具YJM15 (13)、BJM15(13)扁錨、HM環錨,固定端錨具H型、P型,YJL15(13)連接器和波紋管組成。按鋼絞線的直徑可分為YJM8、YJM9

        立即咨詢

        咨詢電話 :183-0387-5888

        ? ? ? ? ? ?通信:18303875888郵箱:372122284@qq.com

        產品詳情

        錨具

        錨具

        錨具

        預應力圓形夾片式錨具,YJM圓形錨具     

        YJM錨固體系介紹
           由張拉端錨具YJM15 (13)、BJM15(13)扁錨、HM環錨,固定端錨具H型、P型,YJL15(13)連接器和波紋管組成。按鋼絞線的直徑可分為YJM8、YJM9 、YJM11、YJM13、 YJM15、YJM18和HM13、HM15等各種型號系列錨具。另外我公司生產高強鋼絲用DM系列鋼絲墩頭錨。
           YJM系列錨具有如下優點 :應用范圍廣泛,可錨固強度為1570MPa-2000MPa級別的Φj8、Φj 9、Φj11、Φj 12.7和Φj18鋼絞線和標準強度為1570MPa-1860MPa級別,Φs5、Φs7高強鋼絲。
           選擇范圍廣,YJM錨固體系適用于鋼絞線根數范圍1-55根,并且可根據顧客需求生產任意型號和孔數的錨具。
           具有良好的自錨性和旋工操作方便。
           錨固效率系數高,錨固性能穩定、可靠。
           具有重復張拉性能和較強抗干擾性能。
         
         張拉端錨具包括YJM15、YJM13錨具,并配用YBZ2x2-50或YBZ2x1.5-63型電動油泵YDC系列穿心式千斤頂進行預應力筋張拉。在各種情況下可替代國內外同類錨固體系。也可作為固定端錨具。

        詳細參數

         

        YJM13錨具技術參數(GB/T14370)
        型號 錨環 錨墊板 波紋管 螺旋筋 千斤頂
        型號
        ΦA B 方形 圓形 ΦE
        (內)
        ΦF H ΦG N
        □C×D ΦC×D
        YJM13-1 38 40 80×10 35 80 30 6 3 QYC270
        YJM13-2 76 42 115×80 120×80 45 120 40 8 3 YDC1100
        YJM13-3 83 42 120×80 130×80 50 120 40 10 3 YDC1100
        YJM13-4 87 42 130×87 135×85 50 135 50 10 3 YDC1100
        YJM13-5 97 42 140×92 140×100 55 140 50 10 4 YDC1100
        YJM13-6 107 45 150×97 150×125 60 160 50 12 4 YDC1100
        YJM13-7 107 45 150×97 150×125 60 160 50 12 4 YDC1100
        YJM13-8 117 45 165×115 165×135 60 170 50 12 4 YDC1500
        YJM13-9 127 48 175×125 175×140 70 180 50 12 4 YDC1500
        YJM13-10 137 48 180×130 180×150 80 200 50 14 4 YDC2500
        YJM13-11 137 50 180×130 180×150 80 200 50 14 4 YDC2500
        YJM13-12 147 50 190×140 190×150 80 210 50 14 5 YDC2500
        YJM13-13 147 53 190×140 190×150 80 210 50 14 5 YDC2500
        YJM13-14 157 53 195×150 200×160 80 220 50 14 5 YDC2500
        YJM13-15 157 55 195×150 200×160 90 220 50 14 5 YDC2500
        YJM13-16 167 55 210×160 210×185 90 240 60 16 6 YDC2500
        YJM13-17 177 58 220×175 235×185 90 240 60 16 6 YDC3500
        YJM13-18 177 58 235×175 235×185 90 260 60 16 6 YDC3500
        YJM13-19 177 58 235×175 235×185 90 260 60 16 6 YDC3500
        YJM13-20 197 60 270×185 260×200 90 270 60 16 6 YDC3500
        YJM13-21 197 63 270×185 260×200 90 270 60 16 6 YDC3500
        YJM13-22 197 65 270×185 260×200 90 270 60 18 6 YDC3500
        YJM13-23 207 65 295×245 275×260 100 280 60 18 6 YDC4000
        YJM13-24 207 68 295×245 275×260 100 280 60 18 6 YDC4000
        YJM13-25 217 68 300×260 275×290 100 290 60 18 6 YDC4000
        YJM13-26 217 70 300×260 275×290 100 290 60 18 6 YDC4000
        YJM13-27 217 70 300×260 275×290 100 290 60 18 6 YDC4000
        YJM13-28 217 73 310×260 300×300 105 310 60 18 6 YDC6500
        YJM13-29 227 73 310×260 300×300 105 310 60 18 6 YDC6500
        YJM13-30 227 75 310×260 300×300 105 310 60 18 6 YDC6500
        YJM13-31 227 75 310×260 300×300 105 310 60 18 6 YDC6500
        YJM13-32 247 78 350×300 330×350 120 350 60 20 6 YDC6500
        YJM13-33 247 78 350×300 330×350 120 350 60 20 6 YDC6500
        YJM13-34 247 78 350×300 330×350 120 350 60 20 6 YDC6500
        YJM13-35 247 80 350×300 330×350 120 350 60 20 6 YDC6500
        YJM13-36 247 80 350×300 330×350 120 350 60 20 6 YDC6500
        YJM13-37 247 80 350×300 330×350 120 350 60 20 6 YDC6500

         

         

        YJM15錨具技術參數(GB/T14370)
        型號 錨環 錨墊板 波紋管 螺旋筋 千斤頂
        型號
        ΦA B 方形 圓形 ΦE
        (內)
        ΦF H ΦG N
        □C×D ΦC×D
        YJM15-1 43 46 80×12 80×20 35 80 30 8 4 QYC270
        YJM15-2 83 46 130×85 135×80 50 120 40 10 4 YDC650
        YJM15-3 87 46 130×80 135×80 50 120 40 10 4 YDC650
        YJM15-4 97 46 140×90 140×90 55 140 50 10 4 YDC1100
        YJM15-5 107 46 150×100 150×120 55 150 50 10 4 YDC1100
        YJM15-6 122 46 165×115 165×135 70 170 50 12 4 YDC1500
        YJM15-7 122 48 175×125 175×135 70 170 50 12 4 YDC1500
        YJM15-8 137 50 180×130 180×150 80 190 50 12 4 YDC2500
        YJM15-9 147 52 190×135 190×150 80 200 50 12 4 YDC2500
        YJM15-10 157 52 195×150 210×160 90 210 60 14 4 YDC2500
        YJM15-11 157 55 210×160 210×160 90 210 60 14 4 YDC2500
        YJM15-12 167 55 210×160 210×185 90 230 60 14 4 YDC2500
        YJM15-13 177 58 220×170 210×185 90 230 60 14 4 YDC3500
        YJM15-14 177 58 225×170 235×185 90 240 60 14 4 YDC3500
        YJM15-15 187 60 230×175 235×185 90 260 60 16 5 YDC3500
        YJM15-16 187 60 240×175 235×185 90 260 60 16 5 YDC3500
        YJM15-17 197 63 255×175 265×200 100 280 60 16 5 YDC4000
        YJM15-18 197 63 270×180 265×200 100 280 60 16 5 YDC4000
        YJM15-19 197 65 270×180 265×200 100 280 60 16 5 YDC4000
        YJM15-20 217 68 280×225 280×250 120 290 60 16 5 YDC5000
        YJM15-21 217 70 280×225 280×250 120 290 60 16 5 YDC5000
        YJM15-22 217 70 280×225 280×250 120 290 60 18 5 YDC5000
        YJM15-23 237 73 305×260 320×260 120 320 60 18 5 YDC5000
        YJM15-24 237 75 305×260 320×260 120 320 60 18 5 YDC5000
        YJM15-25 247 78 305×260 320×300 120 330 70 18 5 YDC6500
        YJM15-26 247 80 310×300 320×300 120 330 70 18 5 YDC6500
        YJM15-27 247 80 310×300 320×300 120 330 70 18 5 YDC6500
        YJM15-28 267 85 350×300 330×300 130 350 70 20 6 YDC6500
        YJM15-29 267 85 350×300 330×300 130 350 70 20 6 YDC6500
        YJM15-30 267 90 350×300 350×350 130 350 70 20 6 YDC6500
        YJM15-31 267 90 350×300 350×350 130 350 70 20 6 YDC6500
        YJM15-32 287 95 400×370 380×370 140 400 70 20 6 YDC9000
        YJM15-33 287 95 400×370 380×370 140 400 70 20 6 YDC9000
        YJM15-34 287 95 400×370 380×370 140 400 70 20 6 YDC9000
        YJM15-35 287 100 400×370 400×370 140 400 70 20 6 YDC9000
        YJM15-36 287 100 400×370 400×370 140 400 70 20 6 YDC9000
        YJM15-37 287 100 400×370 400×370 140 400 70 20 6 YDC9000

         

         

        YJM18錨具技術參數
        型號 錨環 錨墊板 波紋管 螺旋筋 千斤頂
        型號
        ΦA B 方形 圓形 ΦE
        (內)
        ΦF H ΦG N
        □C×D ΦC×D
        YJM18-1 53 53 140×15 140×35 45 120 40 8 4 QYC350
        YJM18-2 102 55 150×100 150×100 55 140 50 12 4 YDC1100
        YJM18-3 107 55 150×110 150×120 55 150 50 12 4 YDC1100
        YJM18-4 122 60 175×130 175×135 70 170 50 12 4 YDC1500
        YJM18-5 137 60 180×140 180×140 70 190 50 12 4 YDC1500
        YJM18-6 152 65 195×150 195×150 80 200 50 14 4 YDC2500
        YJM18-7 157 65 195×150 195×150 80 200 50 14 4 YDC2500
        YJM18-8 172 70 220×175 220×180 90 220 60 14 4 YDC2500
        YJM18-9 187 70 240×180 240×185 90 240 60 14 4 YDC2500
        YJM18-10 197 75 270×210 270×220 100 270 60 16 5 YDC4000
        YJM18-11 202 75 270×210 270×220 100 270 60 16 5 YDC4000
        YJM18-12 207 80 270×210 270×220 100 270 60 16 5 YDC4000
        YJM18-13 217 80 295×240 290×260 120 295 60 16 5 YDC4000
        YJM18-14 227 85 310×260 310×270 120 310 60 16 5 YDC4000
        YJM18-15 237 90 310×260 320×270 120 310 60 16 5 YDC5000
        YJM18-16 247 90 330×300 320×270 130 330 60 18 5 YDC5000
        YJM18-17 257 95 330×300 330×300 130 330 60 18 5 YDC5000
        YJM18-18 257 95 350×350 330×300 130 350 60 18 6 YDC6500
        YJM18-19 257 100 350×350 330×300 130 350 60 18 6 YDC6500
        YJM18-20 277 100 400×370 350×330 130 400 70 18 6 YDC6500
        YJM18-21 277 110 400×370 350×330 130 400 70 18 6 YDC6500
        YJM18-22 277 110 400×370 350×330 130 400 70 18 6 YDC6500
        YJM18-23 297 110 420×450 400×370 130 420 70 20 6 YDC9000
        YJM18-24 297 120 420×450 400×370 130 420 70 20 6 YDC9000
        YJM18-25 297 120 470×500 420×420 140 470 70 22 7 YDC9000
        YJM18-26 307 130 470×500 420×420 140 470 70 22 7 YDC9000
        YJM18-27 307 130 470×500 420×420 140 470 70 22 7 YDC9000

        上一篇:沒有了

        下一篇:BJM系列張拉端扁錨

        客戶案例

        相關推薦

        在線咨詢

        銷售熱線

        銷售熱線:183-0387-5888

        欧美天天在线,欧美影欧美影院免费观看视频,天美传媒国产今日推荐,人人乳乳香蕉大免费

        1. <dl id="w1wdz"><blockquote id="w1wdz"></blockquote></dl>

            <wbr id="w1wdz"></wbr>
            <wbr id="w1wdz"></wbr>
          1. <video id="w1wdz"></video>
            <input id="w1wdz"><big id="w1wdz"></big></input>
          2. <source id="w1wdz"><dfn id="w1wdz"></dfn></source>

            <input id="w1wdz"><big id="w1wdz"><p id="w1wdz"></p></big></input>